0102030405
Pad Brek Serat Bukan Asbestos Suhu Tinggi untuk Kereta Lumba 1500℃ HB-501GL
| Barangan | Parameter | |
| Kimia Hartanah | Tidak.2+Al2THE3(berat%) | 52~62 |
| CaO+MgO (%) berat | 22~30 | |
| Fe2THE3(berat%) | 7~9 | |
| Lain-lain (maks; wt%) | ≤6 | |
| Kehilangan penyalaan (800±10℃,2H; wt%) |
| |
| Fizikal Hartanah | Warna | Kelabu-hijau |
| Takat Lebur | ≈1500℃ | |
| Purata berangka diameter gentian (μm) | 6 | |
| Purata pemberat panjang gentian (μm) | 260±100 | |
| Kandungan tembakan (>125μm) | ≤2 | |
| Ketumpatan spesifik (g/cm3) | 2.9 | |
| Kandungan Lembapan (105 ℃ ± 1 ℃, 2H; wt%) | ≤1 | |
| Kandungan Rawatan Permukaan (550±10℃, 1H; wt%) | ≤5 | |
| Keselamatan | Pengesanan Asbestos | Negatif |
| Arahan RoHS (EU) | Mematuhi | |
| Helaian Tarikh Keselamatan (SDS) | Pas | |



